Mandatados por el Gobierno de Chile


[dt_fancy_title title=»INFORME ANUAL 2016. LA PRODUCTIVIDAD EN CHILE: UNA MIRADA DE LARGO PLAZO» title_align=»left» title_size=»h5″ title_color=»custom» separator_style=»disabled» custom_title_color=»#e9892c»]
[dt_vc_list]

  • Series PTF IPROD 2016

[/dt_vc_list]

[dt_vc_list]

  • Codigo PTF IPROD 2016

[/dt_vc_list]

[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FCNP-ANUAL-2016-FINAL-.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FSERIES_PTF_IPROD_2016.xlsx||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FPTF_IPROD_2016.zip|||» add_icon=»true»]
[dt_fancy_separator]
[dt_fancy_title title=»INFORME DE PRODUCTIVIDAD DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE» title_align=»left» title_size=»h5″ title_color=»custom» separator_style=»disabled» custom_title_color=»#e9892c»]
[dt_fancy_title title=»INFORME DE PRODUCTIVIDAD DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE (IDIOMA INGLÉS)» title_align=»left» title_size=»h5″ title_color=»custom» separator_style=»disabled» custom_title_color=»#e9892c»]
[dt_vc_list]

  •   Anexo 1. Informe final: Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile (CESCO)

[/dt_vc_list]

[dt_vc_list]

  • Anexo 2. Estudio de productividad en la gran minería del cobre – Informe 4: Propuesta de políticas públicas y estrategias sectoriales (MatrixConsulting)

[/dt_vc_list]

[dt_vc_list]

  • Anexo 3. Estudio de productividad en la gran minería del cobre – Benchmark de indicadores de productividad (MatrixConsulting)

[/dt_vc_list]

[dt_vc_list]

  • Resumen ejecutivo. Informe de productividad de la gran minería del cobre
    (idioma español)

[/dt_vc_list]

[dt_vc_list]

  • Resumen ejecutivo. Informe de productividad de la gran minería del cobre
    (idioma inglés)

[/dt_vc_list]

[dt_vc_list]

  • Resumen ejecutivo. Informe de productividad de la gran minería del cobre
    (idioma chino)

[/dt_vc_list]

[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FProductividad-_cobre_14_09_2017.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FProductivity_copper.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FInsumo-al-Informe-Productividad-en-Mineria-CESCO-Exploracion-y-Explotacion.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FInsumo-al-Informe-Productividad-en-Mineria-MatrixConsulting-Estudio-de-politica-publica.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FInsumo-al-Informe-Productividad-en-MineriMatrixConsulting-Benchmark-de-indicadores_2.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FResumen_Ejecutivo_Informe_Productividad_Gran_Mineria_del_Cobre-Idioma_Espanol.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FResumen_Ejecutivo_Informe_Productividad_Gran_Mineria_del_Cobre-Idioma_Ingles.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[vc_btn title=»Descargar» style=»outline» shape=»square» color=»warning» size=»sm» align=»right» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» css_animation=»right-to-left» link=»url:https%3A%2F%2Fcnep.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FResumen_Ejecutivo_Informe_Productividad_Gran_Mineria_del_Cobre-Idioma_Chino.pdf||target:%20_blank|» add_icon=»true»]
[dt_fancy_separator]

Compartir: